Opracowanie: redakcja Rower stacjonarny ·
Kryteria i wagi
Każdy rower stacjonarny oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańszy model (349 zł) = 10, najdroższy (1 999 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępny = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest model z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen na liście wynosi 749 zł i jest liczona z 15 porównanych rowerów. Do rankingu trafia tylko pierwsza 10.
Jakie modele bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy tylko nowe rowery stacjonarne do domu, które sprzedaje sklep. Model bez opinii klientów dostaje neutralną wartość 5,0 za ocenę klientów i za stosunek jakości do ceny. Orbitreki, bieżnie, wioślarze, akcesoria i produkty używane pomijamy.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie: cena, ocena klientów, liczba opinii, opis i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje karty produktów i opinie.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. Część linków może być linkami afiliacyjnymi: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia.
Tabela ocen
| Miejsce | Rower | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zipro Nitro | 949 zł | 7,0 | 8,9 | 4,8 | 10,0 | 8,5 | 9,1 |
| 2 | Zipro Flame | 1 099 zł | 7,0 | 8,5 | 4,1 | 10,0 | 8,1 | 9,0 |
| 3 | Zipro One S | 349 zł | 2,8 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 4 | Zipro Easy | 999 zł | 7,0 | 8,9 | 4,6 | 10,0 | 6,6 | 9,0 |
| 5 | Zipro iConsole+ Rook | 1 319 zł | 7,5 | 8,7 | 3,1 | 10,0 | 7,3 | 9,0 |
| 6 | Zipro Beat | 499 zł | 4,0 | 8,6 | 8,2 | 10,0 | 9,2 | 9,0 |
| 7 | Zipro Drift | 479 zł | 4,0 | 8,7 | 8,4 | 10,0 | 7,4 | 8,9 |
| 8 | Zipro Holo 2 | 1 299 zł | 7,8 | 8,5 | 3,2 | 10,0 | 5,2 | 8,9 |
| 9 | Zipro Boost | 629 zł | 4,2 | 8,4 | 7,0 | 10,0 | 8,5 | 8,9 |
| 10 | Zipro Dynamite | 1 999 zł | 8,3 | 9,4 | 1,0 | 10,0 | 4,5 | 8,9 |
| poza pierwszą 10 | Zipro Future X | 499 zł | 2,8 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | 6,9 | 8,8 |
| poza pierwszą 10 | Zipro Vision | 749 zł | 4,2 | 8,8 | 6,1 | 10,0 | 5,1 | 8,8 |
| poza pierwszą 10 | HMS R9259 | 819 zł | 4,8 | 8,8 | 5,6 | 10,0 | 2,5 | 8,7 |
| poza pierwszą 10 | Tunturi Cardio Fit B40 | 646,24 zł | 3,1 | 5,0 | 6,8 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| poza pierwszą 10 | BH Fitness Open & Go YF90 | 679 zł | 2,0 | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 1,0 | 8,0 |
